Дома из клееного бруса
Проект "Воронеж"




























































360°
Деревянный брусовой дом с сауной
Фото
Планировка
Смета
позиция | количество | цена |
---|---|---|
Обвязочная доска, строганная 11 шт 190 х 42 | 0,53 м3 | 10 831 руб. |
Клееный брус, сухой, фрезерованный 1904 п.м. 205 х 185 | 72,21 м3 | 2 599 560 руб. |
Столбы клееные, строганные; (в размер) 8,4 п.м. 180 х 160 | 0,24 м3 | 8 640 руб. |
Имитация бруса, (с двух сторон) 222 шт 27 х 175 | 6,29 м3 | 159 998 руб. |
Стойки, (сухие строганные) 65 шт 50 х 150 | 2,91 м3 | 59 471 руб. |
Лаги; доска сухая, не строганная 42 шт 100 х 200 | 5,04 м3 | 82 404 руб. |
Черновой пол; обрезная доска сухая 88 шт 100 х 22 | 1,16 м3 | 17 806 руб. |
Балки; доска сухая, не строганная 29 шт 100 х 200 | 3,48 м3 | 56 898 руб. |
Балки; доска сухая, не строганная 7 шт 50 х 200 | 0,42 м3 | 6 867 руб. |
Черновой пол; обрезная доска сухая 122 шт 100 х 22 | 1,61 м3 | 24 713 руб. |
В. обрешетка; обрезная доска сухая 181 шт 100 х 22 | 2,39 м3 | 36 686 руб. |
Брусок, нестроганный, сухой 72 шт 40 х 50 | 0,86 м3 | 14 061 руб. |
Стропила; сухие, нестроганные 72 шт 50 х 200 | 4,32 м3 | 70 632 руб. |
Н. обрешетка; обрезная доска сухая 112 шт 100 х 22 | 1,48 м3 | 22 718 руб. |
Лобовая доска, (на периметр) 24 м2 95 х 20 | 0,58 м3 | 11 853 руб. |
Лобовая доска, (на свесы) 69 м2 95 х 20 | 1,65 м3 | 33 721 руб. |
Итого: | 105,17 м3 | 3 216 862 руб. |
