Проекты домов из клееного бруса
Проект "Анапа"
Общая площадь | 208,43 м2 |
Размеры дома | 9 х 15,2 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 5 402 249 руб. |
Проект "Архангельск"
Общая площадь | 36 м2 |
Размеры дома | 9,1 х 6,3 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 1 683 968 руб. |
Проект "Бабаево"
Общая площадь | 234 м2 |
Размеры дома | 12,9 х 7,9 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 5 427 029 руб. |
Проект "Брянск"
Общая площадь | 301 м2 |
Размеры дома | 15,5 х 18,4 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Проект "Великий Новгород"
Общая площадь | 215 м2 |
Размеры дома | 16,4 х 12,9 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 6 988 754 руб. |
Проект "Великий Устюг"
Общая площадь | 222 м2 |
Размеры дома | 10,75 х 11,25 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Проект "Владивосток"
Общая площадь | 395 м2 |
Размеры дома | 17,2 х 21,6 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 9 719 930 руб. |
Проект "Вологда"
Общая площадь | 294 м2 |
Размеры дома | 17,75 х 13,7 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 9 521 254 руб. |
Проект "Воронеж"
Общая площадь | 193 м2 |
Размеры дома | 8,07 х 12,25 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 4 556 123 руб. |
Проект "Выборг"
Общая площадь | 178 м2 |
Размеры дома | 10,5 х 13,1 м |
Этажей | 2 |
Гараж | 1 |
Стоимость домокомплекта | 4 296 669 руб. |
Проект "Дмитров"
Общая площадь | 199 м2 |
Размеры дома | 13,1 х 16,4 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Проект "Елец"
Общая площадь | 79 м2 |
Размеры дома | 8,5 х 12 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 2 094 990 руб. |
Проект "Ельня"
Общая площадь | 153,94 м2 |
Размеры дома | 9x9 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 3 282 344 руб. |
Проект "Кронштадт"
Общая площадь | 131 м2 |
Размеры дома | 10,8 х 8,8 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 3 872 266 руб. |
Проект "Курск"
Общая площадь | 81 м2 |
Размеры дома | 8,1 х 7,2 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 3 021 458 руб. |
Проект "Ломоносов"
Общая площадь | 148 м2 |
Размеры дома | 7,2 х 13,5 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Проект "Луга"
Общая площадь | 131 м2 |
Размеры дома | 10,8 х 9 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 4 567 634 руб. |
Проект "Можайск"
Общая площадь | 86 м2 |
Размеры дома | 12,5 х 8,4 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 2 265 485 руб. |
Проект "Нальчик"
Общая площадь | 106 м2 |
Размеры дома | 10х10 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 2 075 258 руб. |
Проект "Орёл"
Общая площадь | 127 м2 |
Размеры дома | 10,8 х 14,7 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 3 338 615 руб. |
Проект "Псков"
Общая площадь | 167 м2 |
Размеры дома | 10,6 х 15,7 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 5 110 350 руб. |
Проект "Ржев"
Общая площадь | 216 м2 |
Размеры дома | 20,2 х 11,8 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 6 984 580 руб. |
Проект "Ростов-на-Дону"
Общая площадь | 123 м2 |
Размеры дома | 9 х 10,7 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 4 676 872 руб. |
Проект "Таганрог"
Общая площадь | 322 м2 |
Размеры дома | 26,2 х 11,2 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Проект "Тихвин"
Общая площадь | 280 м2 |
Размеры дома | 13 х 15,4 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 5 021 731 руб. |
Проект "Туапсе"
Общая площадь | 132 м2 |
Размеры дома | 9,9 х 16,6 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 4 415 899 руб. |
Проект "Хабаровск"
Общая площадь | 159 м2 |
Размеры дома | 14,3 х 16 м |
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 5 593 070 руб. |
Проект бани "Петрозаводск"
Общая площадь | 78 м2 |
Размеры дома | 9,45 х 5,4 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 2 583 958 руб. |
Проект бани "Тверь"
Общая площадь | 70 м2 |
Размеры дома | 10,4 х 5,4 м |
Этажей | 2 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 2 391 557 руб. |
Трапезная "Феодосия"
Этажей | 1 |
Гараж | нет |
Стоимость домокомплекта | 1 354 969 руб. |