Проект "Петергоф"
Дом из клееного бруса с верандой
Фото
Планировка
Смета
позиция | количество | цена |
---|---|---|
Обвязочная доска 8 200 х 50 | 0,48 м3 | 12 720 руб. |
Обвязочная доска 2 150 х 50 | 0,09 м3 | 2 385 руб. |
Обвязочная доска 2 100 х 50 | 0,06 м3 | 1 590 руб. |
Клееный брус, фрезерованный, L(п.м.) 1219,54 163 х 136 | 27,03 м3 | 1 486 650 руб. |
Столбы клееные, строганные; (в размер) L= 41,3 150 х 150 | 0,93 м3 | 51 150 руб. |
Имитация бруса, (с двух сторон) 25 х 185 | 7,41 м3 | 296 400 руб. |
Стойки, (нестроганные) шт 44 50 х 150 | 1,97 м3 | 52 205 руб. |
Стойки, (нестроганные) шт 25 50 х 100 | 0,75 м3 | 19 875 руб. |
Балки, (не строганные) шт 35 50 х 200 | 2,10 м3 | 55 650 руб. |
Балки, (не строганные) шт 12 50 х 150 | 0,54 м3 | 14 310 руб. |
Черновой пол (доска не строганная) 22 х 100 | 1,90 м3 | 45 600 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 1,13 м3 | 29 944 руб. |
Шпунт пола 42 х 130 | 2,95 м3 | 92 925 руб. |
Балки, (не строганные) шт 30 50 х 200 | 1,80 м3 | 47 700 руб. |
Балки, (не строганные) шт 9 50 х 150 | 0,41 м3 | 10 865 руб. |
Черновой пол (доска не строганная) 22 х 100 | 1,69 м3 | 40 560 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 0,94 м3 | 24 910 руб. |
Шпунт пола 42 х 130 | 2,70 м3 | 85 050 руб. |
Ригеля, (не строганные) шт 17 50 х 150 | 0,77 м3 | 20 405 руб. |
Верхняя обрешетка (доска не строганная) 22 х 100 | 2,02 м3 | 48 480 руб. |
Контр-обрешетка по стропилам 50 х 50 | 0,98 м3 | 25 970 руб. |
Стропила, (не строганные) шт 65 50 х 200 | 3,90 м3 | 103 350 руб. |
Лобовая доска, (на периметр) м2= 41 95 х 20 | 0,82 м3 | 25 830 руб. |
Лобовая доска, (на свесы) м2= 80 95 х 20 | 1,59 м3 | 50 085 руб. |
Итого: | 64,96 м3 | 2 644 610 руб. |
