Проект "Пушкин"
Двухэтажный дом из клееного бруса
Фото
Планировка
Смета
позиция | количество | цена |
---|---|---|
Обвязочная доска 19 150 х 50 | 0,86 м3 | 22 790 руб. |
Клееный брус, фрезерованный, L(п.м.) 2210,34 205 х 185 | 83,83 м3 | 4 610 650 руб. |
Столбы клееные, строганные; (в размер) L= 50,6 160 х 160 | 1,30 м3 | 71 500 руб. |
Стойки, (сухие строганные) шт 99 45 х 95 | 2,53 м3 | 67 045 руб. |
Черепной брусок по лагам 50 х 70 | 0,34 м3 | 9 010 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 48 100 х 200 | 5,76 м3 | 152 640 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 16 50 х 200 | 0,96 м3 | 25 440 руб. |
Черепной брусок, (не строганый) 40 х 50 | 1,54 м3 | 40 810 руб. |
Балки, (не строганные) шт 41 100 х 200 | 4,92 м3 | 130 380 руб. |
Балки, (не строганные) шт 1 50 х 200 | 0,06 м3 | 1 590 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 1,01 м3 | 26 765 руб. |
Ригеля, (не строганные) шт 23 50 х 200 | 1,38 м3 | 36 570 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 0,55 м3 | 14 575 руб. |
Верхняя обрешетка (доска не строганная) 22 х 100 | 2,85 м3 | 68 400 руб. |
Контр-обрешетка по стропилам 40 х 50 | 1,24 м3 | 32 860 руб. |
Стропила, (не строганные) шт 103 50 х 200 | 6,18 м3 | 163 770 руб. |
Итого: | 115,31 м3 | 5 474 795 руб. |
