Дома из клееного бруса
Проект "Тихвин"




























































360°
Двухэтажный дом из клееного бруса
Фото
Планировка
Смета
позиция | количество | цена |
---|---|---|
Обвязочная доска 19 150 х 50 | 0,86 м3 | 14 061 руб. |
Клееный брус, фрезерованный, L(п.м.) 2210,34 205 х 185 | 83,83 м3 | 3 017 880 руб. |
Столбы клееные, строганные; (в размер) L= 50,6 160 х 160 | 1,30 м3 | 46 800 руб. |
Стойки, (сухие строганные) шт 99 45 х 95 | 2,53 м3 | 41 365 руб. |
Черепной брусок по лагам 50 х 70 | 0,34 м3 | 5 559 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 48 100 х 200 | 5,76 м3 | 94 176 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 16 50 х 200 | 0,96 м3 | 15 696 руб. |
Черепной брусок, (не строганый) 40 х 50 | 1,54 м3 | 25 179 руб. |
Балки, (не строганные) шт 41 100 х 200 | 4,92 м3 | 80 442 руб. |
Балки, (не строганные) шт 1 50 х 200 | 0,06 м3 | 981 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 1,01 м3 | 16 513 руб. |
Ригеля, (не строганные) шт 23 50 х 200 | 1,38 м3 | 22 563 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 0,55 м3 | 8 992 руб. |
Верхняя обрешетка (доска не строганная) 22 х 100 | 2,85 м3 | 43 747 руб. |
Контр-обрешетка по стропилам 40 х 50 | 1,24 м3 | 20 274 руб. |
Стропила, (не строганные) шт 103 50 х 200 | 6,18 м3 | 101 043 руб. |
Итого: | 115,31 м3 | 3 555 273 руб. |
