Дома из клееного бруса
Проект "Тихвин"




























































360°
Двухэтажный дом из клееного бруса
Фото
Планировка
Смета
позиция | количество | цена |
---|---|---|
Обвязочная доска 19 150 х 50 | 0,86 м3 | 19 092 руб. |
Клееный брус, фрезерованный, L(п.м.) 2210,34 205 х 185 | 83,83 м3 | 3 772 350 руб. |
Столбы клееные, строганные; (в размер) L= 50,6 160 х 160 | 1,30 м3 | 58 500 руб. |
Стойки, (сухие строганные) шт 99 45 х 95 | 2,53 м3 | 56 165 руб. |
Черепной брусок по лагам 50 х 70 | 0,34 м3 | 7 548 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 48 100 х 200 | 5,76 м3 | 127 872 руб. |
Лаги, (не строганные) шт 16 50 х 200 | 0,96 м3 | 21 312 руб. |
Черепной брусок, (не строганый) 40 х 50 | 1,54 м3 | 34 188 руб. |
Балки, (не строганные) шт 41 100 х 200 | 4,92 м3 | 109 224 руб. |
Балки, (не строганные) шт 1 50 х 200 | 0,06 м3 | 1 332 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 1,01 м3 | 22 422 руб. |
Ригеля, (не строганные) шт 23 50 х 200 | 1,38 м3 | 30 635 руб. |
Черепной брусок 40 х 50 | 0,55 м3 | 12 210 руб. |
Верхняя обрешетка (доска не строганная) 22 х 100 | 2,85 м3 | 60 420 руб. |
Контр-обрешетка по стропилам 40 х 50 | 1,24 м3 | 27 528 руб. |
Стропила, (не строганные) шт 103 50 х 200 | 6,18 м3 | 137 196 руб. |
Итого: | 115,31 м3 | 4 497 996 руб. |
