Наша компания уже 25 лет создает дома из клееного бруса, применяя пиломатериалы собственного производства. По типовым или индивидуальным проектам. Используя лучшие породы древесины из лесов Вологодской области исключительно наивысшего сорта (ГОСТ 8486-86).
Мы предлагаем наиболее выгодные и удобные условия сотрудничества: большой выбор вариантов готовых архитектурно-планировочных решений, гарантия 5 лет на материалы и конструкции, точное соблюдение оговоренных сроков производства и строительства.
Проекты загородных домов из клееного бруса, представленные на сайте компании «Бабаевский ДОК», названы в честь городов воинской славы.
Мы чтим историю страны, ратные подвиги наших предков и активно поддерживаем соотечественников, оберегающих Родину в настоящее время.
Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники нашей Родины проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
На сегодня этого звания удостоены 47 населённых пунктов.
Проект "Анапа"
| Общая площадь | 208.43 м2 |
| Размеры дома | 9х15,2 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 11 358 000 руб. |
Проект "Архангельск"
| Общая площадь | 52 м2 |
| Размеры дома | 9,1х6,3 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 4 334 000 руб. |
Проект "Бабаево"
| Общая площадь | 226.9 м2 |
| Размеры дома | 12,9х12,9 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 10 660 000 руб. |
Проект "Белгород"
| Общая площадь | 116.53 м2 |
| Размеры дома | 7,4х16,5 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 6 688 750 руб. |
Проект "Белоостров"
| Общая площадь | 219.8 м2 |
| Размеры дома | 10,3х13,3 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 9 644 800 руб. |
Проект "Брянск"
| Общая площадь | 427 м2 |
| Размеры дома | 15,5х18,4 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 12 658 000 руб. |
Проект "Великие Луки"
| Общая площадь | 174 м2 |
| Размеры дома | 10,5х10,5 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 9 449 000 руб. |
Проект "Великий Новгород"
| Общая площадь | 278.4 м2 |
| Размеры дома | 16,4х12,9 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 11 627 000 руб. |
Проект "Великий Устюг"
| Общая площадь | 257.5 м2 |
| Размеры дома | 10,75х11,25 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 11 938 000 руб. |
Проект "Владивосток"
| Общая площадь | 420.4 м2 |
| Размеры дома | 17,2х21,6 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 15 574 000 руб. |
Проект "Владикавказ"
| Общая площадь | 101.4 м2 |
| Размеры дома | 10,5х7,35 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 5 298 000 руб. |
Проект "Воронеж"
| Общая площадь | 192 м2 |
| Размеры дома | 8,07х12,25 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 8 419 100 руб. |
Проект "Выборг"
| Общая площадь | 207.2 м2 |
| Размеры дома | 12х14,9 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 8 800 000 руб. |
Проект "Дмитров"
| Общая площадь | 279.9 м2 |
| Размеры дома | 13,2х16,4 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 9 467 000 руб. |
Проект "Елец"
| Общая площадь | 81 м2 |
| Размеры дома | 8,5х12 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 4 546 000 руб. |
Проект "Ельня"
| Общая площадь | 154 м2 |
| Размеры дома | 9х10,5 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 6 915 000 руб. |
Проект "Кронштадт"
| Общая площадь | 167.6 м2 |
| Размеры дома | 10,8х8,8 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 6 966 000 руб. |
Проект "Курск"
| Общая площадь | 128 м2 |
| Размеры дома | 9,85х7,2 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 5 808 000 руб. |
Проект "Ломоносов"
| Общая площадь | 154.5 м2 |
| Размеры дома | 7,2х13,5 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 6 987 000 руб. |
Проект "Луга"
| Общая площадь | 144 м2 |
| Размеры дома | 10,8х9 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 6 991 000 руб. |
Проект "Можайск"
| Общая площадь | 114 м2 |
| Размеры дома | 12,5х11,1 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 5 817 000 руб. |
Проект "Мышкино"
| Общая площадь | 350.8 м2 |
| Размеры дома | 13,2х19 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 11 965 000 руб. |
Проект "Нальчик"
| Общая площадь | 121 м2 |
| Размеры дома | 10х12 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 6 434 000 руб. |
Проект "Наро-Фоминск"
| Общая площадь | 118 м2 |
| Размеры дома | 14х8 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 6 352 000 руб. |
Проект "Орёл"
| Общая площадь | 127 м2 |
| Размеры дома | 10,8х14,7 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 6 856 000 руб. |
Проект "Псков"
| Общая площадь | 202.17 м2 |
| Размеры дома | 10,6х15,7 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 8 440 000 руб. |
Проект "Ржев"
| Общая площадь | 215.8 м2 |
| Размеры дома | 20,2х11,8 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 8 600 000 руб. |
Проект "Ростов-на-Дону"
| Общая площадь | 141.46 м2 |
| Размеры дома | 9х11,9 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 7 992 000 руб. |
Проект "Севастополь"
| Общая площадь | 37.61 м2 |
| Размеры дома | 6х7 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 3 830 000 руб. |
Проект "Старая Русса"
| Общая площадь | 171.2 м2 |
| Размеры дома | 17х14,9 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 8 366 000 руб. |
Проект "Таганрог"
| Общая площадь | 380 м2 |
| Размеры дома | 26,2х11,2 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 11 700 000 руб. |
Проект "Тихвин"
| Общая площадь | 280 м2 |
| Размеры дома | 13х15,4 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 10 397 000 руб. |
Проект "Туапсе"
| Общая площадь | 132 м2 |
| Размеры дома | 9,9х16,6 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 7 411 000 руб. |
Проект "Хабаровск"
| Общая площадь | 159.3 м2 |
| Размеры дома | 14,3х16 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 7 941 000 руб. |
Проект "Чебоксары"
| Общая площадь | 65 м2 |
| Размеры дома | 6х10,2 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 4 432 000 руб. |
Проект бани "Петрозаводск"
| Общая площадь | 86.6 м2 |
| Размеры дома | 9,45х5,4 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 4 973 000 руб. |
Проект бани "Приозерье"
| Общая площадь | 200.2 м2 |
| Размеры дома | 10,1х12 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 7 983 000 руб. |
Проект бани "Тверь"
| Общая площадь | 92.2 м2 |
| Размеры дома | 10,4х5,4 м |
| Этажей | 2 |
| Цена | от 4 990 000 руб. |
Трапезная "Феодосия"
| Общая площадь | 77.2 м2 |
| Размеры дома | 10,6х8,2 м |
| Этажей | 1 |
| Цена | от 3 999 000 руб. |


